Programi
Zdravstvena nega (4)
V tem šolskem letu izvajamo program zdravstvene nege:
– poklic tehnik/tehnica zdravstvene nege
Poklic: tehnik/tehnica zdravstvene nege
Izobraževanje traja štiri leta.
Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola ter ustrezno zdravstveno stanje za opravljanje del in nalog v stroki.
Vsi dijaki programov ZN, BN in PTI morajo imeti ob vpisu opravljena vsa obvezna cepljenja v skladu s programom cepljenja, zaradi opravljanja praktičnega izobraževanja v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah (Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).
V primeru omejitve vpisa veljajo splošne določbe o omejitvi vpisa.
Glede na specifične zahteve poklica zagotavlja program teoretična, strokovna in praktična znanja, na podlagi katerih lahko dijaki po končanem izobraževanju in usposabljanju v času pripravništva začnejo opravljati dela in naloge tehnika / tehnice zdravstvene nege.
Dijaki se zato v času izobraževanja navajajo na sistematično, strokovno utemeljeno delo v okviru zdravstvenega varstva, predvsem pri vzdrževanju fizičnega okolja, zdravstveni negi in prehrani bolnikov v vseh življenjskih obdobjih. Sodelujejo pri diagnostičnih in terapevtskih posegih, pri medikamentoznem zdravljenju, opazovanju, merjenju in poročanju o zdravstvenem stanju bolnika ter pri zdravstveno–vzgojnem delu.
Poudarek izobraževanja je na moralno-etični odgovornosti zdravstvenega delavca do dela.
Program zdravstvene nege se zaključi s poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:
- slovenščina (pisni in ustni del)
- zdravstvena nega (pisni in ustni del)
- matematika ali tuji jezik (pisni in ustni del)
- storitev z zagovorom
Vas zanima, kako je pri praktičnem pouku? Pokličite:
Predmetnik štiriletnega strokovnega izobraževanja veljaven od 1.9.2019
Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | Obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | Obvezno | 383 | 19 |
P3 | Tuji jezik | Obvezno | 417 | 20 |
P4 | Umetnost | Obvezno | 68 | 3 |
P5 | Zgodovina | Obvezno | 102 | 5 |
P6 | Geografija | Izbirno | 68 | 3 |
P7 | Sociologija | Izbirno | 68 | 3 |
P8 | Psihologija | Obvezno | 68 | 3 |
P9 | Fizika | Obvezno | 70 | 3 |
P10 | Kemija | Obvezno | 70 | 3 |
P11 | Biologija | Obvezno | 70 | 3 |
P12 | Športna vzgoja | Obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2143 | 100 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč | Obvezno | 446 | 22 KT |
M2 | Zdravstvena nega na specialnih področjih | Obvezno | 526 | 26 KT |
M3 | Zdravstvena nega otroka in mladostnika | Obvezno | 131 | 6 KT |
M4 | Anatomija, fiziologija in mikrobiologija | Obvezno | 210 | 10 KT |
M5 | Dolgotrajna oskrba | Obvezno | 160 | 8 KT |
M6 | Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi | Obvezno | 100 | 5 KT |
M7 | Skrb za zdravje | Obvezno | 140 | 8 KT |
M8 | Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti | Izbirno | 70 | 3 KT |
M9 | Zdravstvena terminologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
M10 | Vzgoja za socialne vrednote | Izbirno | 70 | 3 KT |
M11 | Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju | Izbirno | 70 | 3 KT |
M12 | Patologija | Izbirno | 70 | 3 KT |
Skupaj | 1783 | 88 KT | ||
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 815 | 33 KT | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu | ||||
Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 KT | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 352 | 14 KT | ||
E – Odprti kurikulum | ||||
Odprti kurikulum | 400 | 22 KT | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 4326 | 210 KT | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 1119 | 45 KT | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4678 | 224 KT | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4982 | 236 KT | ||
Poklicna matura (storitev in zagovor) | 4 KT | |||
Skupaj kreditnih točk | 240 KT | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 130 | |||
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 149 |
Program je bil sprejet na Strokovnem svetu.
Deli: