Izobraževanje mladine
- Izobraževanje mladine
- Profesorji
Profesorji
S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast.(Carl Gustav Jung)
Priimek in ime | Razredništvo | Prostor | Govorilne ure | Telefon | |
Dan | Ura | ||||
Antonič, Maja | I/2 | ponedeljek | 10.30 - 11.15 | 03 / 428 69 18 | |
Arh, Tanja | knjižnica | SREDA | 10.50 - 11.35 | 03 / 03 428 69 07 | |
Artnak, Danica | 1. C | III/7 | ČETRTEK | 10.30 - 11.10 | 03 / 428 69 24 |
Basle, Maja | U/13- pisarna poklicne mature | PETEK | 9.35-10.20 | 03 / 428-69-13 | |
Bec, Marija | 2. KTB | II/6A | torek 12.10 - 12.55 | 03 / 428 69 22 | |
Belec, Danijel | II/4A | torek | 11.25 - 12.10 | 03 / 428 69 21 | |
Bendelja, Judita | 1. GB | III/7 | TOREK | 8.40 - 9.25 | 03 / 428 69 24 |
Berden, Danijel | I / 06a kabinet | ČETRTEK | 10.35 – 11.20 | 03 / 428 69 20 | |
Bervar, Jana | 1. PTI | KAB. IZOBR. ODRASLIH | TOREK | 7.50 -8.35 | 03 / 428 69 10 |
Bevc Holobar, Tea | |||||
Boštjančič, Petra | 4. KTA | e-mail, MS Teamsi | ČETRTEK | 7.50 - 8.40 | 03 / 03 428 69 11 |
Botolin, Alenka | 1. A | II/2a | ponedeljek | 8.40-9.25 | 03 / 428 69 11 |
Božič, Mateja | 1. PTI | III/7 | PONEDELJEK | 10.30 - 11.15 | 03 / 428 69 24 |
Brglez, Monika | 2. FB | kabinet III/12 | PONEDELJEK | 10.35 - 11.20 | 03 / 428 69 25 |
Brvar, Polona | 4. A | III/7 | PONEDELJEK | 9.35 - 10.20 | 03 / 03 428 69 24 |
Cesar, Sonja | 2. KTA | II/6A | PETEK | 14.05 - 14.50 | 03 / 428 69 22 |
Čakš, Ada | I/02a | Četrtek | 10.35-11.20 | 03 / 03 428 69 18 | |
Čeperlin, Andreja | 2. B | II/4A | Sreda; 11.25-12.10 | 03 / 03 428 69 21 | |
Čepin Tovornik, Peter | III/7 | PETEK | 10.30 - 11.15 | 03 / 428 69 24 / MS Teams | |
Černoša, Metka | 4. E | KABINET III/7 | SREDA | 9.45 - 10.30 | 03 / 428 69 24 |
Čolović, Katarina | 3. B | I/4A | sreda | 9.45 - 10.30 | 03 / 428 69 19, 428 69 20 |
Dobrajc, Franja | 2. E | I/1 | Sreda | 14.00-14.45 | 03 / 428 69 18 |
Drobne, Veronika | |||||
Esih, Nataša | 03 / 428 69 06 | ||||
Fajdiga, Špela | II/6A | SREDA | 9.30 - 10.15 | 03 / 428 69 22 | |
Gorjup Krošl, Mojca | 1. KTB | I/6 | Četrtek | 9.35 - 10.20 | 03 / 428 69 20 |
Grobelšek, Andreja | 03 / 428 69 33 | ||||
Hostnik, Nejc | |||||
Jenuš, Andrej | 3. C | I/02A | SREDA | 9.35 - 10.20 | 03 / 428 69 18 |
Jevšinek, Martina | 2. A | II/6A | PONEDELJEK | 09.35 - 10.20 | 03 / 428 69 22 |
Jezernik, Aleksander | KAB. ŠVZ | PETEK | 8.40 - 9.25 | 03 / 428 69 17 | |
Kačičnik, Polonca | 3. GB | III/12 | petek | 9.35- 10.15 | 03 / 03-428 69 25 |
Kastelic, Suzana | KNJIŽNICA | 03 / 03 428 69 31 | |||
Kešnar, Martina | I/6a | četrtek | 11.30 - 12.15 | 03 / 428 69 20 | |
Kokot, Maja Barbara | 3. D | I/4A | petek | 7.50- 8.30 | 03 / 035 428 69 19 |
Kordiš, Katja | |||||
Kosi, Slavka | III/12 | 03 / 03 428 69 25 | |||
Košec Klarić, Alenka | I/02A | SREDA | 11:25-12:10 | 03 / 428 69 18 | |
Kragel, Irena | 3. E | ponedeljek | 9.45 - 10.30 | ||
Krajnc Zakrajšek, Nataša | 1. E | II/6a | PONEDELJEK | 11.25-12.10 | 03 / 428 69 22 |
Kramberger, Irena | II/2A/ U10 | ČETRTEK | 10.00 - 10.45 | 03 / 428 69 27 | |
Križanec, Simona | 1. B | III/12 | Petek | 08.40 - 09.25 | 03 / 428 69 25 |
Kurtiš, Monika | zbornica | Četrtek 9:30 - 10:15 | 03 / 428 69 07 | ||
Leban, Nataša | 4. B | II/6 | PETEK; 7.50 - 8.35 | 03 / 428 69 22 | |
Leskovšek, Tanja | U10 | SREDA | 10.00 - 10.45 | 03 / 428 69 15 | |
Lobe Selič, Nina | II/4A | PETEK | 11.25 - 12.10 | 03 / 03/ 428 69 21 | |
Lorenčak, Urška | 1. D | II/2a | SREDA | 10.30 - 11.15 | 03 / 03 428 69 11 |
Lužar, Saša | 3. KTB | II/2A | PONEDELJEK | 9.35 - 10.20 | 03 / 03 428 69 11 |
Marčinko, Tina | zbornica | ||||
Marguč, Mirjam | I/U12 | PONEDELJEK | 9.35 - 10.20 | 03 / 03 428 69 16 | |
Marinšek, Zvonka | I/6a | PETEK | 11. 25 - 12.10 | 03 / 03 428 69 20 | |
Matko, Marija | ZBORNICA | TOREK | 8.40-9.25 | 03 / 428 69 07 | |
Mencigar Kladnik, Zdenka | III/07 | ponedeljek 12.00 - 12.45/ kabinet III/ 7 | 03 / 428 69 24 | ||
Mrzdovnik, Petra | 2. C | II/4a | PONEDELJEK | 11.25 - 12.10 | 03 / 428 69 21 |
Müller, Urška | 1. E | II/6a | SREDA | 7.50- 8.45 | 03 / 428 69 22 |
Novak, David | 3. FB | III/12 | PETEK | 14 | 03 / 428 69 25 |
Pangerl, Cvetka | 2. PTI | III/12, III/8, MS Teams | Petek | 10.45 - 11.20 | 03 / 03 428 69 25/MSTeams |
Par, Ljudmila | III/12 | petek 10.40 do 11.25 | 03 / 428 69 25 | ||
Pavlič, Mojca | 3. A | KABINET ŠVZ | ponedeljek | 9.35 - 10.25 | 03 / 428 69 17 |
Pavrič Konušek, Karmen | 1. KTA | III/12 | sreda 8.40 - 9.20 | 03 / 428 69 25 | |
Petek, Jasmina | 2. B | I/4A | ponedeljek | 9.45- 10.30 | 03 / 03 428 69 19 |
Pevec, Smilja | II/7A | SREDA | 9.35 - 10.20 | 03 / 428 69 23 | |
Pilih, Mateja | II/7A | Petek | 10 | 03 / 428 69 23 | |
Podkrajšek, Mojca | |||||
Podlesnik, Polona | U12 | PONEDELJEK | 9.00 - 9.45 | 03 / 428 69 16 | |
Popović, Vanja | 2. D | KABINET ŠVZ | sreda 12.15 - 13.00 | 03 / 428 69 17 | |
Potočnik, Marjan | II/4A | PONEDELJEK | 11.25 - 12.10 | 03 / 428 69 21 | |
Romih, Carmen | KABINET ŠVZ | Četrtek | ob 7.50 - 8.50 ( 2. šolska ura ) | 03 / 428 69 17 | |
Strmšek, Mateja | 2. GB | II/4a | TOREK | 10:45-10:30 | 03 / 428 69 21 |
Štancar, Olga | 4. D | II/6A | PONEDELJEK | 11.25 - 12.10 | 03 / 428 69 22 |
Tomšič, Mateja | ZBORNICA | Torek | 10. 30 - 11. 15 | 03 / 03 428 69 07 | |
Tratnik, Eva | KABINET ŠVZ | 03 / 031749137 | |||
Trnovšek, Albert | 4. KTB | KABINET RAI | Četrtek 11.30 - 12.15 | 03 / 428 69 12 03 / 428 69 28 |
|
Uranjek, Igor | KABINET ŠVZ | četrtek | 8.40 - 9.25 | 03 / 428 69 17 | |
Uranjek, Irena | KABINET SLO | 03 / 428 69 18 | |||
Veber Stajnko, Tjaša | 3. KTA | I/2a | četrtek | 12.15-13.00 | 03 / 03 428 69 18 |
Vogrinec, Monika | |||||
Vrenko, Marija Mojca | 4. C | III/7 | sreda | 14.00 - 14.45 | 03 / 428 69 24 |
Vrhovec, Anamarija | 1. FB | II/6A | PONEDELJEK | 7.00 - 7. 45 | 03 / 428 69 22 |
Zakošek, Urška | I/4A | četrtek | 12.15 - 13.00 | 03 / 428 69 19 | |
Zavolovšek, Mojca | 1. GB | ZBORNICA | ponedeljek od 9:45-10:30 | 03 / 03 428 69 07 | |
Zorman, Alja | 03 / 03 428 69 44 | ||||
Žogan, Teja | ZBORNICA | ČETRTEK | 9.35 - 10.20 | 03 / 03 428 69 07 |
Sodelavci iz drugih šol
Ime in priimek | Šola | Razredništvo | Predmet | Govorilne ure |
Andrenšek Mudri, Monika | Ekonomska šola Celje | PSI, KOM | TOREK, 7.50 - 8.35 | |
Četina Žuraj, Savina | Ekonomska šola Celje | ZGO | torek, 8.40 - 9.25 | |
Konec, Dagmar | Ekonomska šola Celje | Ponedeljek , 12.15 - 13.00 | ||
Lipovec, Lara | Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje | 2. PTI | ANG | PONEDELJEK: 8.40 - 9.25 |
Pižmoht, Petra | Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje | UMEL, LES | SREDA, 11.30 - 12.10 | |
Prislan, Darinka | Ekonomska šola Celje | KEM | PETEK, 9.35 - 10.20 |